Restposten
Restposten Alu-Elkos – älterer Datecode
Alu-Elkos älterer Datecode, Fab. Samxon und TEAPO | Stand 26.10.21 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alu-Elkos, Fab. Samxon, Datecode 2017-2018 | Beschreibung (Total) | Herstellerartikelnr. | Lagerbestand | Preiseinheit | EURO/100 | Pos. Preis | |||
GF 470UF/25V | Elko, radial, Serie: GF 10x16mm, RM5, 470µF, 25V, ±20%, 105°C, 3000Std. lose Ware | EGF477M1EG16RRTHP | 400 | 100 | 0.5375 | 2.15 | |||
HP 270UF/420V | Elko, Snap-In, Serie: HP 30x35mm, 270µF, 400V, ±20%, +105°C PET Folie, Halogenfrei | EHP277M2GP35SWSHP | 1000 | 100 | 15 | 150 | |||
KP 150UF/400V | Elko, Snap-In, Serie: KP 30x25, RM10, 150µF, 400V, ±20%, 105°C, 3000 Std | EKP157M2GP25SWSHP | 1000 | 100 | 13 | 130 | |||
RD 68UF/350V | Elko, radial, Serie, High ripple, RD 16x30mm, RM7,5, 68µF, 350V, 105°C, ±20%,10.000 Std lose Ware | ERD686M2VK30RRSHP | 800 | 100 | 4.611875 | 36.895 | |||
RT 10UF/450V | Elko, radial, Serie: RT 12,5x20mm, RM5, 10µF, 450V, 105°C, ±20%, 5.000 Std Ausführung: "bulge rubber", PET Folie, lose Ware | ERT106M2WI20RRSMP | 1050 | 100 | 10.58 | 111.09 | |||
Paketpreis bei Komplettabnahme: | EURO | 365,62 | |||||||
EDLC Elkos älterer Datecode, Fab. Samxon | Beschreibung | Herstellerartikelnr. | Lagerbestand | Preiseinheit | EURO/100 | Pos. Preis | |||
DDL 1F / 5.5V | EDLC 1F 5.5V 9x17.5x15.5mm DC 09/2013 | DDL105S05F1JRRDAPZ | 4 | 100 | 10,56 | 0,42 | |||
DRC 22F / 2.3V | EDLC 22F 2.3V 12.5x20mm DC 36/2014 | DRC226S03120RRDAP | 33 | 100 | 6,48 | 2,14 | |||
DRE 22F / 2.5V | EDLC 22F 2.5V 16x25mm DC 03/2014 | DRE226S0EK25RRDAP | 30 | 100 | 10,44 | 3,13 | |||
DRL 100F / 2.7V | EDLC 100F / 2.7V 18x60mm DC 04/2013 | DRL107S0TL60RRDAP | 52 | 100 | 53,21 | 27,67 | |||
Paketpreis bei Komplettabnahme: | EURO | 33,26 | |||||||
Alu-Elkos, Fab TEAPO | |||||||||
Beschreibung (Total) | Herstellerartikelnr. | Lagerbestand | Preiseinheit | EURO/100 | Pos. Preis | ||||
LG160M0470-22X30 | Elko, Snap-In, Serie: LG 22x30mm, RM10, 470µF, 160V, ±20%, 105°C, 2000 Std | SLG477M160S1A5Q30K | 200 | 100 | 0.085625 | 17.125 | |||
LG160M1800-30X50 | Elko, Snap-In, Serie: LG 30x50mm, RM10, 1800µF, 160V, ±20%, 105°C, 2000 Std | SLG188M160S1A5S50K | 340 | 100 | 0.26125 | 88.825 | |||
LG200M1000-30X40 | Elko, Snap-In, Serie: LG 30x40mm, RM10, 1000µF, 200V, ±20%, 105°C, 2000 Std | SLG108M200S1A5S40K | 270 | 100 | 0.152625 | 41.20875 | |||
LG200M1500-35X45 | Elko, Snap-In, Serie: LG 35x45mm, RM10, 1500µF, 200V, ±20%, 105°C, 2000 Std | SLG158M200S1A5T45K | 630 | 100 | 0.21125 | 133.0875 | |||
LG250M0330-25X30 | Elko, Snap-In, Serie: LG 25x30mm, RM10, 330µF, 250V, ±20%, 105°C, 2000 Std | SLG337M250S1A5R30K | 160 | 100 | 0.10125 | 16.2 | |||
LG450M0150-25X40 | Elko, Snap-In, Serie: LG 25x40mm, RM10, 150µF, 450V, ±20%, 105°C, 2000 Std. | SLG157M450S1A5R40K | 960 | 100 | 0.115625 | 111 | |||
LQ400M0068-22X25 | Elko, Snap-In, Serie: LQ 22x25mm, RM10, 68µF, 400V, ±20%, 105°C, 5000 Std. | SLQ686M400S1A5Q25K | 300 | 100 | 0.05625 | 16.875 | |||
LQ400M0120-25X30 | Elko, Snap-In, Serie: LQ 25x30mm, RM10, 120µF, 400V, ±20%, 105°C, 5000 Std. | SLQ127M400S1A5R30K | 640 | 100 | 0.0725 | 46,4 | |||
LQ450M0100-25X30 | Elko, Snap-In, Serie: LQ 25x30mm, RM10, 100µF, 450V, ±20%, 105°C, 5000 Std. | SLQ107M450S1A5R30K | 640 | 100 | 0.08575 | 54,88 | |||
LQ450M0150-30X30 | Elko, Snap-In, Serie: LQ 30x30mm, RM10, 150µF, 450V, ±20%, 105°C, 5000 Std. | SLQ157M450S1A5S30K | 405 | 100 | 0.125875 | 50.979375 | |||
LQ450M0330-30X50 | Elko, Snap-In, Serie: LQ 30x50mm, RM10, 330µF, 450V, ±20%, 105°C, 5000 Std. | SLQ337M450S1A5S50K | 765 | 100 | 0.2419125 | 185.0630625 | |||
SE063M0470 | Elko, radial, Standard, Serie: SE 13x25mm, RM7,5, 470µF, 63V, ±20%, 105°C,1000 Std lose Ware | KSE477M063S1GBL25K | 400 | 100 | 0.0075 | 3 | |||
SE350M0022 | Elko, radial, Standard, Serie: SE 13x20mm, RM5, 22µF, 350V, ±20%, 105°C,1000 Std lose Ware | KSE226M350S1GBL20K | 700 | 100 | 0.094625 | 66.2375 | |||
SH006M4700 | Elko, radial, Standard, Serie: SH 13x25mm, RM5, 4700µF, 6,3V, ±20%, 105°C,2000 Std lose Ware | KSH478M6R3S1A5L25K | 2400 | 100 | 0.0094 | 22.56 | |||
SH100M1R00 | Elko, radial, Standard, Serie: SH 5x11mm, RM2, 1µF, 100V, ±20%, 105°C,2000 Std lose Ware | KSH105M100S1A5C11K | 4000 | 100 | 0.011625 | 46.5 | |||
TA035M0680-13X20 | Elko, radial, Serie: TA 13x20mm, RM5, 680µF/35V, ±20%, 105°C,10.000 Std Low Impedance: 1.9A, Ripple: 0,035 Ohm | KTA687M035S1A5L20K | 600 | 100 | 0.01175 | 7.05 | |||
TA035M3300-16X40 | Elko, radial, Serie: TA 13x20mm, RM5, 680µF/35V, ±20%, 105°C,10.000 Std Low Impedance: 1.9A, Ripple: 0,035 Ohm | KTA687M035S1A5L20K | 600 | 100 | 0.036375 | 21.825 | |||
SK050M1000-16X25 GG | Elko, radial, Serie: SK 16x25mm, RM7,5, 1000µF, 50V, ±20%, 85°C, 2000 Std gegurtet, Ammo Pack | KSK108M050T1A1M25K | 600 | 100 | 0.011125 | 6.675 | |||
ST010M1500-10X20 | Elko, Low Impedance, Serie: ST 10x20mm, RM5, 1500µF, 10V, ±20%, +105°C, 6000 Std ESR: 0.062 Ohm, 1400mA ripple, ,lose Ware | KST158M010S1A5H20K | 3200 | 100 | 0.00865 | 27.68 | |||
SY035M3900 | Elko, radial, Serie: SY, low impedance 18x36mm, RM7,5, 3900µF,35V, ±20%, +105°C,6000 Std lose Ware | KSY398M035S1U5N36K | 2000 | 100 | 0.03525 | 70.5 | |||
SY025M0180-10X12.5 | Elko, radial, Serie: SY, low impedance 10x12,5mm, RM5, 180µF, 25V, ±20%, +105°C,4000 Std lose Ware, kurze Drähte: 3.2mm (±0,2mm) | KSY187M025C3A5H1CK | 1200 | 100 | 0.010625 | 12.75 | |||
SY063M0470 | Elko, radial, Serie: SY, low impedance 13x30mm, RM5, 470µF, 63V, ±20%, +105°C,6000 Std lose Ware | KSY477M063S1G5L30K | 3015 | 100 | 0.02525 | 76,13 | |||
SG160M0047 | Elko, radial, High ripple, Serie: SG 13x20mm, RM5, 47µF, 160V, ±20%, 105°C, 5000 Std. lose Ware | KSG476M160S1G5L20K | 1800 | 100 | 0.0117 | 21.06 | |||
SG160M0100 | Elko, radial, High ripple, Serie: SG 16x25mm, RM5, 100µF, 160V, ±20%, 105°C, 5000 Std. lose Ware | KSG107M160S1A5M25K | 3000 | 100 | 0.0191 | 57.3 | |||
SG160M0220 | Elko, radial, High ripple, Serie: SG 16x32mm, RM7,5, 220µF, 160V, ±20%, 105°C, 5000 Std lose Ware | KSG227M160S1U5M32K | 800 | 100 | 0.0255 | 20.4 | |||
SG250M0100 | Elko, radial, High ripple, Serie: SG 16x32mm, RM7,5, 100µF, 250V, ±20%, 105°C, 5000 Std lose Ware | KSG107M250S1U5M32K | 200 | 100 | 0.0336 | 6.72 | |||
SG400M0022A | Elko, radial, High ripple, Serie: SG 13x25mm, RM5, 22µF, 400V, ±20%, 105°C, 5000 Std lose Ware | KSG226M400S1G5L25K | 2300 | 100 | 0.0214625 | 49.36375 | |||
SG450M0010 | Elko, radial, High ripple, Serie: SG 13x20mm, RM5, 10µF, 450V, ±20%, 105°C, 5000 Std lose Ware | KSG106M450S1G5L20K | 1200 | 100 | 0.0145625 | 17,48 | |||
SG450M0022 | Elko, radial, High ripple, Serie: SG 16x25mm, RM7,5, 22µF, 450V, ±20%, 105°C, 5000 Std lose Ware in Tüten | KSG226M450S1U5M25K | 2900 | 100 | 0.03125 | 90,63 | |||
SG450M0047 | Elko, radial, High ripple, Serie: SG 18x32mm, RM7,5, 47µF, 450V, ±20%, 105°C, 5000 Std lose Ware | KSG476M450S1U5N32K | 2900 | 100 | 0.058075 | 168,42 | |||
SH006M10K0 | Elko, radial, Standard, Serie: SH 16x32mm,RM7,5, 10000µF, 6,3V, ±20%, 105°C,2000 Std lose Ware | KSH109M6R3S1U5M32K | 3200 | 100 | 0.0168625 | 53.96 | |||
SH006M15K0 | Elko, radial, Standard, Serie: SH 16x32mm,RM7,5, 10000µF, 6,3V, ±20%, 105°C,2000 Std lose Ware | KSH109M6R3S1U5M32K | 7000 | 100 | 0.02725 | 190.75 | |||
SH006M2200 | Elko, radial, Standard, Serie: SH 13x20mm, RM5, 2200µF, 6,3V, ±20%, 105°C, 2000 Std lose Ware | KSH228M6R3S1G5L20K | 1200 | 100 | 0.061875 | 74.25 | |||
SH006M6800 | Elko, radial, Standard, Serie: SH 16x25mm, RM7,5, 6800µF, 6,3V, ±20%, 105°C,2000 Std lose Ware | KSH688M6R3S1U5M25K | 1600 | 100 | 0.0161125 | 25.78 | |||
SH016M1000-8X20 | Elko, radial, Standard, Serie: SH 8x20mm, RM3,5, 1000µF, 16V, ±20%, 105°C,2000 Std lose Ware | KSH108M016S1A5G20K | 4000 | 100 | 0.003 | 12 | |||
SH035M0100 GG | Elko, radial, Standard, Serie: SH 6.3x11mm, RM2.5, 100µF, 35V, ±20%, 105°C, 2000 Std gegurtet, Ammo Pack | KSH107M035T2A5E11K | 14000 | 100 | 0.0016 | 22.4 | |||
SH035M0220-8X11 | Elko, radial, Standard, Serie: SH 8x11mm, RM3,5, 220µF, 35V, ±20%, 105°C,2000 Std lose Ware | KSH227M035S1A5G11K | 1490 | 100 | 0.0024125 | 3.594625 | |||
SH050M4R70 | Elko, radial, Standard, Serie: SH 5x11mm, RM2, 4,7µF, 50V, ±20%, 105°C,2000 Std lose Ware | KSH475M050S1A5C11K | 5000 | 100 | 0.011375 | 56.875 | |||
SH063M0100-8X15 | Elko, radial, Standard, Serie: SH 8x15mm, RM3,5, 100µF, 63V, ±20%, 105°C,2000 Std lose Ware | KSH107M063S1A5G15K | 1500 | 100 | 0.0023 | 3.45 | |||
SH063M0220 | Elko, radial, Standard, Serie: SH 10x20mm, RM5, 220µF, 63V, ±20%, 105°C,2000 Std lose Ware | KSH227M063S1G5H20K | 2600 | 100 | 0.00465 | 12.09 | |||
SH100M0022 | Elko, radial, Standard, Serie: SH 8x11,5mm, RM3,5, 22µF, 100V, ±20%, 105°C,2000 Std lose Ware | KSH226M100S1A5G11K | 7500 | 100 | 0.002325 | 17.4375 | |||
SH350M0068 | Elko, radial, Standard, Serie: SH 16x32mm, RM7,5, 68µF, 350V, ±20%, 105°C,2000 Std lose Ware | KSH686M350S1U5M32K | 900 | 100 | 0.0272125 | 24.49125 | |||
SH350M0150 | Elko, radial, Standard, Serie: SH 22x40mm, RM10, 150µF, 350V, ±20%, 105°C,2000 Std lose Ware | KSH157M350S1U5Q40K | 1700 | 100 | 0.0599625 | 101,94 | |||
SH350M1R00 | Elko, radial, Standard, Serie: SH 6x11mm, RM2,5, 1µF, 350V, ±20%, 105°C,2000 Std lose Ware | KSH105M350S1A5E11K | 2000 | 100 | 0.0154 | 30,80 | |||
SH350M4R70 | Elko, radial, Standard, Serie: SH 10x15mm, RM5, 4,7µF, 350V, ±20%, 105°C,2000 Std lose Ware | KSH475M350S1A5H15K | 2000 | 100 | 0.004275 | 8.55 | |||
SH400M4R7 | Elko, radial, Serie: SH 10x9mm, RM5, 4,7µF, 400V, ±20%, 105°C, 2000 Std lose | KSH475M400S1A5H09K | 800 | 100 | 0.0051125 | 4.09 | |||
SH450M0022-16X25 | Elko, radial, Standard, Serie: SH 16x25mm, RM7,5, 22µF, 450V, ±20%, 105°C, 2000 Std lose Ware | KSH226M450S1U5M25K | 2000 | 100 | 0.02275 | 45.5 | |||
SH450M0047 | Elko, radial, Standard, Serie: SH 18x40mm, RM7,5, 47µF, 450V, ±20%, 105°C, 2000 Std lose Ware | KSH476M450S1U5N40K | 300 | 100 | 0.04785 | 14.355 | |||
SH450M0068 | Elko, radial, Standard, Serie: SH 18x32mm, RM7,5, 68µF, 450V, ±20%, 105°C, 2000 Std lose Ware | KSH686M450S1U5N32K | 1200 | 100 | 0.0400125 | 48,02 | |||
Preise netto zzgl. MwSt | Paketpreis bei Komplettabnahme: | 1958,28 | |||||||
Lieferung exkl. Fracht und Verpackung | |||||||||
Abnahme von Einzelpositionen nur als komplette Position möglich und bei Positionspreis > EURO 50,00 |
Preise netto zzgl. MwSt
Lieferung exkl. Fracht und Verpackung