Restposten
Restposten Kondensatoren – älterer Datecode
Keramikkondensatoren, SMD, diverse Hersteller, älterer Datecode (2014 - 2015) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.Nr. NOVA | Beschreibung (Total) | Hersteller | EP Preis | Herstellerartikelnr. | Lagerbestand | Preiseinheit | EURO/100 | Pos. Preis |
CL21C221JBANNNC | Kerko, SMD 0805, 220pF, 50V, NP0, -55+125°C, 5% | SAMSUNG | 0.028 | CL21C221JBANNNC | 4000 | 100 | 0.035 | 1.40 |
CL31C102JBCNNNC | Kerko, SMD 1206, 1000pF, 50V, ±5%, NP0, -55+125°C | SAMSUNG | 6.497 | CL31C102JBCNNNC | 4000 | 1000 | 0.812 | 32.48 |
CL31C152JBCNNNC | Kerko, SMD 1206, 1500pF, 50V, ±5%, NP0, -55+125°C | SAMSUNG | 2.967 | CL31C152JBCNNNC | 4000 | 1000 | 0.37 | 14.80 |
CL31C681JBCNNNC | Kerko, SMD 1206, 680pF, 50V, ±5%, NP0, -55+125°C | SAMSUNG | 1.5 | CL31C681JBCNNNC | 8000 | 1000 | 0.187 | 14.96 |
VJ0805A1R0BXACW1BC | Kerko, SMD 0805, 1pF, 50V, NP0, ±0,1pF, -55+125°C | VISHAY | 1.596 | VJ0805A1R0BXACW1BC | 4000 | 1000 | 0.20 | 8,00 |
VJ0805Y681KXACW2BC | Kerko, SMD 0805, 680pF, 50V, X7R, -55+125°C | VISHAY | 0.158 | VJ0805Y681KXACW2BC | 4000 | 1000 | 0.02 | 0.80 |
VJ1206A152JXACW1BC | Kerko, SMD 1206, 1.500pF, 50V, ±5%, NP0, -55+125°C | VISHAY | 16.38 | VJ1206A152JXACW1BC | 4000 | 1000 | 2.048 | 81.92 |
VJ1206A222JXACW2BC | Kerko, SMD 1206, 2,2nF, 50V, ±5%, NP0, -55+125°C | VISHAY | 4.719 | VJ1206A222JXACW2BC | 4000 | 1000 | 0.58 | 23.20 |
VJ1206Y102KXACW1BC | Kerko, SMD 1206, 1,0nF, 50V, ±10%, X7R, -55+125°C | VISHAY | 7.975 | VJ1206Y102KXACW1BC | 4000 | 1000 | 0.99 | 39.60 |
VJ1206Y153KXACW1BC | Kerko, SMD 1206, 15nF, 50V, ±10%, X7R, -55+125°C | VISHAY | 1.47 | VJ1206Y153KXACW1BC | 4000 | 1000 | 0.18 | 7.36 |
VJ1206Y332KXACW1BC | Kerko, SMD 1206, 3,3nF, 50V, ±10%, X7R, -55+125°C | VISHAY | 1.048 | VJ1206Y332KXACW1BC | 4000 | 1000 | 0.13 | 5.24 |
VJ1206Y473KXACW1BC | Kerko, SMD 1206, 47nF, 50V, ±10%, X7R, -55+125°C | VISHAY | 3.31 | VJ1206Y473KXACW1BC | 4000 | 1000 | 0.41 | 16.52 |
VJ1206Y682KXACW1BC | Kerko, SMD 1206, 6,8nF, 50V, ±10%, X7R, -55+125°C | VISHAY | 1.372 | VJ1206Y682KXACW1BC | 4000 | 1000 | 0.17 | 6.84 |
VJ1210Y224KXBXW2BC | Kerko, SMD, Serie: VJ1210Y 1210, 220nF, 100V, ±10%, X7R, -55+125°C | VISHAY | 1.84 | VJ1210Y224KXBXW2BC | 2000 | 1000 | 0.23 | 4.60 |
257.72 | ||||||||
Abnahme nur möglich als Komplettpaket, | Paketpreis bei Komplettabnahme: | 193.29 | ||||||
Tantal-Kondensatoren, Radial und SMD, diverse Hersteller, älterer Datecode (2014 - 2015) | ||||||||
Beschreibung (Total) | Hersteller | EP Preis | Herstellerartikelnr. | Lagerbestand | Preiseinheit | EURO/100 | Pos. Preis | |
TS19 1UF 50V GG | Elko, Tantal, RM2.54, 1µF/50V, ±20% , 125°C 5x8mm, -55 +125°C, gegurtet Ammopack | SUNTAN | 0.894 | TS19001H010MSA0A0R | 2000 | 100 | 1.12 | 22.40 |
TS20 0,22UF 35V A | Elko, Tantal, SMD, Serie: TS20 Größe A, 0,22µF, 35V, ±20%, 125°C | SUNTAN | 2.4818 | TS20001VR22MAT000R | 1000 | 100 | 3.10 | 31,00 |
TS20 1UF 35V GG | Elko, Tantal, SMD, Serie: TS20 Größe B, 1µF, 35V, ±10%, 125°C gegurtet | SUNTAN | 2.1766 | TS20001V010KBT000R | 2000 | 100 | 2.72 | 54.40 |
107.80 | ||||||||
Paketpreis bei Komplettabnahme: | 80.85 | |||||||
Motor-Kondensatoren, getauchte Ausführung / Motorstart / Funkentstörung, diverse Hersteller, älterer Datecode (2014 - 2015) | ||||||||
Beschreibung (Total) | Hersteller | EP Preis | Herstellerartikelnr. | Lagerbestand | Preiseinheit | EURO/100 | Pos. Preis | |
Y1250K105PI | Kondensator, Foko, getaucht, radial 26x9,5x17mm, RM22,5, 1µF, 250VAC, ±10% -25 +70°C lange Drähte: 20mm | TEAPO | 12.5877 | Y1250K105PI05 | 4200 | 100 | 15.73 | 660.66 |
Y1250K684PI | Kondensator, Foko, getaucht, radial 26x8x16mm, RM22,5, 0,68µF, 250VAC, ±10% -25+70°C lange Drähte: 20mm | TEAPO | 13.0518 | Y1250K684PI05 | 400 | 100 | 16.31 | 65.24 |
Y1250K824PI | Kondensator, Foko, getaucht, radial 25x8x17mm, RM22,5, 0,82µF, 250VAC, ±10% -25+70°C lange Drähte: 20mm | TEAPO | 1.44 | Y1250K824PI | 100 | 100 | 1.80 | 1.80 |
Y1400K104PI | Kondensator, Foko, getaucht, radial 19x7.5x13,5mm, RM15, 0,1µF, 400VAC, ±10% -25+70°C lange Drähte: 20mm | TEAPO | 2.0652 | Y1400K104PI04 | 2000 | 100 | 2.58 | 51.60 |
Y1400K154PI | Kondensator, Foko, getaucht, radial 19x8.5x14,5mm, RM15, 0,15µF, 400VAC, ±10% -25+70°C lange Drähte: 20mm | TEAPO | 1.5207 | Y1400K154PI04 | 5000 | 100 | 1.90 | 95,00 |
Y1400K224PI | Kondensator, Foko, getaucht, radial 26x7.5x15mm, RM22,5, 0,22µF, 400VAC, ±10% -25+70°C lange Drähte: 20mm | TEAPO | 1.3926 | Y1400K224PI09 | 14200 | 100 | 1.74 | 247.08 |
Y1450K105PI | Kondensator, Foko, getaucht, radial 32x16x23mm, RM27,5, 1µF, 450VAC, ±10% -25+70°C lange Drähte: 20mm | TEAPO | 3.6657 | Y1450K105PI03 | 700 | 100 | 4.58 | 32.06 |
Y1450K224PI | Kondensator, Foko, getaucht, radial 26x8.5x16mm, RM22,5, 0,22µF, 450VAC, ±10% -25+70°C lange Drähte: 20mm | TEAPO | 14.7144 | Y1450K224PI09 | 400 | 100 | 18.39 | 73.56 |
TS08S 0,015UF/275V | Kondensator, X2, Serie: TS08S 13x5x11mm, RM10, 0,015µF, 275VAC, ±10%, -40+110°C, Anschluß: 5mm, UL/VDE/ENEC | SUNTAN | 0.5111 | TS08S02S153KAB0DSR | 1000 | 100 | 0.64 | 6.40 |
TS08S 0,068UF/275V | Kondensator, X2, Serie: TS08S 13x5x11mm, RM10, 0,068µF, 275VAC, ±10%, -40+110°C, Anschluß: 5mm, UL/VDE/ENEC | SUNTAN | 0.7474 | TS08S02S683KAB0DSR | 1000 | 100 | 0.94 | 9.40 |
TS08S 0,33UF/275V | Kondensator, X2, Serie: TS08S 18x10x15,8mm, RM15, 0,33µF, 275VAC, ±10%, -40+110°C, Anschluß: 5mm, UL/VDE/ENEC | SUNTAN | 1.4092 | TS08S02S334KAB0ESR | 1500 | 100 | 1.76 | 26.40 |
TS08S 0,47UF/305V | Kondensator, X2, Serie: TS08S 18x11x19mm, RM15, 0,47µF, 305VAC, ±10%, -40+110°C, Anschluß: 5mm, UL/VDE/ENEC | SUNTAN | 1.1038 | TS08S0I0474KBB0E0R | 600 | 100 | 1.40 | 8.40 |
TS08S 0,68UF/275V-20 | Kondensator, X2, Serie: TS08S 31,5x10,8x19.5mm, RM27,5, 0,68µF, 275VAC, ±10%, 20mm Draht | SUNTAN | 0.985 | TS08S02S684KAB0I0R | 1000 | 100 | 1.23 | 12.30 |
TS08V 0,01UF/310V | Kondensator, X2, Serie: TS08V 13x5x11mm, RM10, 0,01µF, 310VAC, ±10%, -40+110°C, Anschluß: 5mm, UL/VDE/ENEC | SUNTAN | 2.325 | 80 | 100 | 2.90 | 2.32 | |
TS08V 0,022UF/310V | Kondensator, X2, Serie: TS08V 13x5x11mm, RM10, 0,022µF, 310VAC, ±10%, -40+110°C, Anschluß: 5mm, UL/VDE/ENEC | SUNTAN | 2.3333 | TS08V0A9223 | 99 | 100 | 2.91 | 2.88 |
TS11-6 4,0UF/250V-AC | Kondensator, MKP, radial, Serie: TS11 31.5x13x21.6mm, RM27,5, 4µF, 250VAC, ±5% | SUNTAN | 2.5 | TS11062T405JSB00R | 5000 | 100 | 3.12 | 156,00 |
MER 470NF/100V | Kondensator, MKT, Polyester, Serie: MER 16x16x9mm RM 10, 470nF, 100V, ±10%, -40+85°C | PRESTIGE | 1.3783 | MER 0,47UF/100V | 5000 | 100 | 1.73 | 86.50 |
MK450K154 | Motorkondensator, MKP, radial, Serie: MK 26,5x7x16,5mm, RM22,5, 0,15µF,450VAC,±10%,-40+85°C VDE 10.000 Std., Rechteckbecher, Draht: 5mm | SEIKA | 2.0619 | MK154K45BC | 404 | 100 | 2.58 | 10.42 |
MK450K334 | Motorkondensator, MKP, radial, Serie: MK 26,5x10x19mm, RM22,5, 0,33µF,450VAC,±10%,-40+85°C VDE 10.000 Std., Rechteckbecher, Draht: 5mm | SEIKA | 2.4773 | MK334K45BC | 220 | 100 | 3.10 | 6.82 |
MK450K474 | Motorkondensator, MKP, radial, Serie: MK 32x11x20mm, RM27,5, 0,47µF, 450VAC, ±10%, -40+85°C VDE 10.000 Std., Rechteckbecher, Draht: 5mm | SEIKA | 34.344 | MK474K45BC | 29 | 100 | 4.29 | 1.24 |
MK450K684 | Motorkondensator, MKP, radial, Serie: MK 32x11x20mm, RM27,5, 0,68µF, 450VAC, ±10%, -40+85°C VDE 10.000 Std., Rechteckbecher, Draht: 5mm | SEIKA | 42.3799 | MK684K45BC | 55 | 100 | 5.30 | 2.91 |
PEI 150NF/100V | Kondensator, Polyester, Serie: PEI 11x13x6mm RM 7,5, 150nF, 100V, ±10%, -40+85°C | SUNTRONIC | 0.3418 | 4000 | 100 | 0.42 | 16.80 | |
1575.80 | ||||||||
Paketpreis bei Komplettabnahme: | 1181.85 | |||||||
Polymer-Kondensatoren, SMD, älterer Datecode (2014 - 2015) | ||||||||
Beschreibung (Total) | Hersteller | EP Preis | Herstellerartikelnr. | Lagerbestand | Preiseinheit | EURO/100 | Pos. Preis | |
VS004M0330 | Elko, SMD, Serie: VB, Polymer-Aluminium 6.3x5.8mm, 330µF, 4V, 105°C, 5.000Std. Ripple: 2800mA/rms, ESR: 20mOhm, LC: 300uA | TEAPO | 0.7517 | PVS337M004S0ANEA1K | 1000 | 100 | 0.93 | 9.30 |
VS004M0470 | Elko, SMD, Serie: VB, Polymer-Aluminium 6.3x7.7mm, 470µF, 4V, 105°C, 5.000Std. Ripple: 2800mA/rms, ESR: 20mOhm, LC: 376uA | TEAPO | 2.491 | PVS477M004S0ANEA4K | 1000 | 100 | 3.11 | 31.10 |
VS006M0220 | Elko, SMD, Serie: VB, Polymer-Aluminium 6.3x5.8mm, 220µF, 6.3V, 105°C, 5.000Std. Ripple: 2800mA/rms, ESR: 20mOhm, LC: 300uA | TEAPO | 2.1516 | PVS227M6R3S0ANEA1K | 1000 | 100 | 2.69 | 26.90 |
VS006M0390 | Elko, SMD, Serie: VB, Polymer-Aluminium 8x6.7mm, 390µF, 6.3V, 105°C, 5.000Std. | TEAPO | 2.7594 | PVS397M6R3S0ANGA3K | 1000 | 100 | 3.45 | 34.50 |
VS006M0560 | Elko, SMD, Serie: VB, Polymer-Aluminium 10x10mm, 560µF, 6.3V, 105°C, 5.000Std. | TEAPO | 2.1031 | PVS567M6R3S0ANHA5K | 400 | 100 | 2.63 | 10.52 |
VS010M0047 | Elko, SMD, Serie: VB, Polymer-Aluminium 6.3x5.8mm, 47µF, 10V, 105°C, 5.000Std. Ripple: 2300mA/rms, ESR: 27mOhm, LC: 300uA | TEAPO | 1.9458 | PVS476M010S0ANEA1K | 1000 | 100 | 2.44 | 24.40 |
VS010M0120 | Elko, SMD, Serie: VB, Polymer-Aluminium 6.3x5.8mm, 120µF, 10V, 105°C, 5.000Std. Ripple: 2300mA/rms, ESR: 27mOhm, LC: 300uA | TEAPO | 0.5145 | PVS127M010S0ANEA1K | 1000 | 100 | 0.64 | 6.40 |
VS016M0068 | Elko, SMD, Serie: VB, Polymer-Aluminium 6.3x7.7mm, 68µF, 16V, 105°C, 5.000Std. | TEAPO | 2.4994 | PVS686M016S0ANEA4K | 1000 | 100 | 3.12 | 31.20 |
VB006M0470 | Elko, SMD, Serie: VB, Polymer-Aluminium 6.3x7.7mm, 470µF, 6.3V, 105°C, 2.000Std. Ripple: 3470mA/rms, ESR: 14mOhm, LC: 592uA | TEAPO | 0.8004 | PVB477M6R3S0ANEA4K | 1000 | 100 | 1.05 | 10.50 |
VB006M0820 | Elko, SMD, Serie: VB, Polymer-Aluminium 8x10.4mm, 820µF, 6.3V, 105°C, 2.000Std. Ripple: 4210mA/rms, ESR: 15mOhm, LC: 1033uA | TEAPO | 1.6673 | PVB827M6R3S0ANGA6K | 500 | 100 | 2.08 | 10.40 |
VB006M1200 | Elko, SMD, Serie: VB, Polymer-Aluminium 10x10mm, 1.200µF, 6.3V, 105°C, 2.000Std. Ripple: 5025mA/rms, ESR: 12mOhm, LC: 1510uA | TEAPO | 2.5111 | PVB128M6R3S0ANHA5K | 400 | 100 | 3.14 | 12.56 |
VB016M0100 | Elko, SMD, Serie: VB, Polymer-Aluminium 6.3x7.7mm, 100µF, 16V, 105°C, 2.000Std. Ripple: 2700mA/rms, ESR: 24mOhm, LC: 320uA | TEAPO | 0.8338 | PVB107M016S0ANEA4K | 1000 | 100 | 1.04 | 10.40 |
VB016M0180 | Elko, SMD, Serie: VB, Polymer-Aluminium 6.3x7.7mm, 180µF, 16V, 105°C, 2.000Std. Ripple: 3220mA/rms, ESR: 22mOhm, LC: 576uA | TEAPO | 2.8348 | PVB187M016S0ANEA4K | 1000 | 100 | 3.55 | 35.50 |
VB016M0270 | Elko, SMD, Serie: VB, Polymer-Aluminium 8x10.4mm, 270µF, 16V, 105°C, 2.000Std. Ripple: 3890mA/rms, ESR: 18mOhm, LC: 864uA | TEAPO | 1.8145 | PVB277M016S0ANGA6K | 500 | 100 | 2.27 | 11.35 |
VB016M0330 | Elko, SMD, Serie: VB, Polymer-Aluminium 10x10mm, 330µF, 16V, 105°C, 2.000Std. Ripple: 4350mA/rms, ESR: 16mOhm, LC: 1056uA | TEAPO | 2.5356 | PVB337M016S0ANHA5K | 400 | 100 | 3.17 | 12.68 |
VB025M0100 | Elko, SMD, Serie: VB, Polymer-Aluminium 8x10.4mm, 100µF, 25V, 105°C, 2.000Std. | TEAPO | 2.4291 | PVB107M025S0ANGA6K | 500 | 100 | 3.04 | 15.20 |
292.91 | ||||||||
Abnahme nur möglich als Komplettpaket, | Paketpreis bei Komplettabnahme: | 219.68 | ||||||
Alu-Elkos, Radial Serie: SE , Fab. TEAPO , älterer Datecode und abgekündigt (2016 - 2018) | ||||||||
Beschreibung (Total) | Hersteller | EP Preis | Herstellerartikelnr. | Lagerbestand | Preiseinheit | EURO/100 | Pos. Preis | |
SE006M1000 | Elko, radial, Standard, Serie: SE 10x12mm, RM5, 1000µF, 6,3V, ±20%, 105°C,1000 Std lose Ware | TEAPO | 1.56 | KSE108M6R3S1GBH12K | 4200 | 100 | 1.95 | 81.90 |
SE006M10K0 | Elko, radial, Standard, Serie: SE 16x32mm,RM7,5, 10000µF, 6,3V, ±20%, 105°C,1000 Std lose Ware | TEAPO | 13.49 | KSE109M6R3S1ABM32K | 2600 | 100 | 16.86 | 438.36 |
SE006M15K0 | Elko, radial, Standard, Serie: SE 18x36mm,RM7,5, 15000µF, 6,3V, ±20%, 105°C,1000 Std lose Ware | TEAPO | 17.44 | KSE159M6R3S1UBN36K | 2500 | 100 | 21.8 | 545,00 |
SE006M2200 | Elko, radial, Standard, Serie: SE 13x20mm, RM5, 2200µF, 6,3V, ±20%, 105°C,1000 Std lose Ware | TEAPO | 3.7781 | KSE228M6R3S1GBL20K | 3200 | 100 | 4.72 | 151.04 |
SE006M6800 | Elko, radial, Standard, Serie: SE 16x25mm, RM7,5, 6800µF, 6,3V, ±20%, 105°C,1000 Std lose Ware | TEAPO | 10.3122 | KSE688M6R3S1UBM25K | 1800 | 100 | 12.89 | 232.02 |
SE016M0022 | Elko, radial, Standard, Serie: SE 5x11mm, RM2, 22µF, 16V, ±20%, 105°C,1000 Std lose Ware | TEAPO | 0.68 | KSE226M016S1ABC11K | 2000 | 100 | 0.85 | 17,00 |
SE016M0047 | Elko, radial, Standard, Serie: SE 5x11mm, RM2, 47µF, 16V, ±20%, 105°C,1000 Std lose Ware | TEAPO | 0.7429 | KSE476M016S1ABC11K | 9000 | 100 | 0.92 | 82.80 |
SE016M0220-6X11 | Elko, radial, Standard, Serie: SE 6,3x11mm, RM2,5, 220µF, 16V, ±20%, 105°C,1000 Std lose Ware | TEAPO | 0.928 | KSE227M016S1ABE11K | 3000 | 100 | 1.16 | 34.80 |
SE016M0470 | Elko, radial, Standard, Serie: SE 10x12mm, RM5, 470µF, 16V, ±20%, 105°C,1000 Std lose Ware | TEAPO | 1.6799 | KSE477M016S1ABH12K | 7200 | 100 | 2.09 | 150.48 |
SE016M2200-10X25 | Elko, radial, Standard, Serie: SE 10x25mm, RM5, 2200µF, 16V, ±20%, 105°C,1000 Std lose Ware | TEAPO | 3.832 | KSE228M016S1GBH25K | 2000 | 100 | 4.79 | 95.80 |
SE016M2200-13X20 | Elko, radial, Standard, Serie: SE 13x20mm, RM5, 2200µF, 16V, ±20%, 105°C,1000 Std lose Ware | TEAPO | 4.4 | KSE228M016S1ABL20K | 1800 | 100 | 5.5 | 99,00 |
SE035M0010 | Elko, radial, Standard, Serie: SE 5x11mm, RM2, 10µF, 35V, ±20%, 105°C,1000 Std lose Ware | TEAPO | 0.7655 | KSE106M035S1ABC11K | 2000 | 100 | 0.95 | 19,00 |
SE035M0022 | Elko, radial, Standard, Serie: SE 5x11mm, RM2, 22µF, 35V, ±20%, 105°C,1000 Std lose Ware | TEAPO | 0.7406 | KSE226M035S1ABC11K | 1000 | 100 | 0.92 | 9.20 |
SE035M0047-6X11 | Elko, radial, Standard, Serie: SE 6,3x11mm, RM2,5, 47µF, 35V, ±20%, 105°C,1000 Std lose Ware | TEAPO | 0.88 | KSE476M035S1ABE11K | 9000 | 100 | 1.10 | 99,00 |
SE035M0100 | Elko, radial, Standard, Serie: SE 8x11mm, RM3,5, 100µF, 35V, ±20%, 105°C,1000 Std lose Ware | TEAPO | 1.152 | KSE107M035S1ABG11K | 1500 | 100 | 1.44 | 21.60 |
SE035M0220 | Elko, radial, Standard, Serie: SE 10x12mm, RM5, 220µF, 35V, ±20%, 105°C,1000 Std lose Ware | TEAPO | 1.704 | KSE227M035S1GBH12K | 8000 | 100 | 2.13 | 170.40 |
SE035M0220-8X11 | Elko, radial, Standard, Serie: SE 8x11mm, RM3,5, 220µF, 35V, ±20%, 105°C,1000 Std lose Ware | TEAPO | 1.544 | KSE227M035S1ABG11K | 4000 | 100 | 1.93 | 77.20 |
SE035M1000 | Elko, radial, Standard, Serie: SE 13x25mm, RM5, 1000µF, 35V, ±20%, 105°C,1000 Std lose Ware | TEAPO | 5.36 | KSE108M035S1GBL25K | 1000 | 100 | 6.70 | 67,00 |
SE035M4700 BULK | Elko, radial, Standard, Serie: SE 18x36mm, RM7,5, 4700µF, 35V, ±20%, 105°C,1000 Std lose Ware, Lieferung in Tüten | TEAPO | 19.6 | KSE478M035S1UBN36K | 6000 | 100 | 24.50 | 1470,00 |
SE050M4R70 | Elko, radial, Standard, Serie: SE 5x11mm, RM2, 4,7µF, 50V, ±20%, 105°C,1000 Std lose Ware | TEAPO | 0.5916 | KSE475M050S1ABC11K | 7000 | 100 | 0.73 | 51.76 |
SE063M0033 | Elko, radial, Standard, Serie: SE 6,3x11mm, RM2,5, 33µF, 63V, ±20%, 105°C,1000 Std lose Ware | TEAPO | 0.793 | KSE336M063S1ABE11K | 4000 | 100 | 0.99 | 39.60 |
SE063M0100-8X15 | Elko, radial, Standard, Serie: SE 8x15mm, RM3,5, 100µF, 63V, ±20%, 105°C,1000 Std lose Ware | TEAPO | 1.5333 | KSE107M063S1ABG15K | 6000 | 100 | 1.91 | 114.96 |
SE063M0470 | Elko, radial, Standard, Serie: SE 13x25mm, RM7,5, 470µF, 63V, ±20%, 105°C,1000 Std lose Ware | TEAPO | 6.2519 | KSE477M063S1GBL25K | 11300 | 100 | 7.81 | 882.53 |
SE063M1000-16X32 | Elko, radial, Standard, Serie: SE 16x32mm, RM7,5, 1000µF, 63V, ±20%, 105°C,1000 Std lose Ware, Lieferung in Tüten | TEAPO | 11.76 | KSE108M063S1UBM32K | 800 | 100 | 14.70 | 117.60 |
SE100M0022 | Elko, radial, Standard, Serie: SE 8x11,5mm, RM3,5, 22µF, 100V, ±20%, 105°C,1000 Std lose Ware | TEAPO | 1.488 | KSE226M100S1ABG11K | 7500 | 100 | 1.86 | 139.50 |
SE100M1R00 | Elko, radial, Standard, Serie: SE 5x11mm, RM2, 1µF, 100V, ±20%, 105°C,1000 Std lose Ware | TEAPO | 0.744 | KSE105M100S1ABC11K | 7000 | 100 | 0.93 | 65.10 |
SE350M0015 | Elko, radial, Standard, Serie: SE 10x19mm, RM5, 15µF, 350V, ±20%, 105°C,1000 Std lose Ware | TEAPO | 4 | KSE156M350S1ABH20K | 4000 | 100 | 5,00 | 200,00 |
SE350M0022 | Elko, radial, Standard, Serie: SE 13x20mm, RM5, 22µF, 350V, ±20%, 105°C,1000 Std lose Ware | TEAPO | 6.1551 | KSE226M350S1GBL20K | 10000 | 100 | 7.69 | 769,00 |
SE350M0047 BULK | Elko, radial, Standard, Serie: SE 16x25mm, RM7,5, 47µF, 350V, ±20%, 105°C,1000 Std lose Ware, Lieferung in Tüten | TEAPO | 11.5994 | KSE476M350S1UBM25K | 1800 | 100 | 14.49 | 260.82 |
SE350M0068 | Elko, radial, Standard, Serie: SE 16x32mm, RM7,5, 68µF, 350V, ±20%, 105°C,1000 Std lose Ware | TEAPO | 14.15 | KSE686M350S1UBM32K | 400 | 100 | 17.68 | 70.72 |
SE350M0100 | Elko, radial, Standard, Serie: SE 18x36mm, RM7,5, 100µF, 350V, ±20%, 105°C,1000 Std lose Ware | TEAPO | 23.12 | KSE107M350S1UBN36K | 400 | 100 | 28.9 | 115.60 |
SE350M0150 | Elko, radial, Standard, Serie: SE 22x40mm, RM10, 150µF, 350V, ±20%, 105°C,1000 Std lose Ware | TEAPO | 4.7967 | KSE157M350S1ABQ40K | 1800 | 100 | 5.99 | 107.82 |
SE350M1R00 | Elko, radial, Standard, Serie: SE 6x11mm, RM2,5, 1µF, 350V, ±20%, 105°C,1000 Std lose Ware | TEAPO | 0.9917 | KSE105M350S1ABE11K | 3000 | 100 | 1.24 | 37.20 |
SE350M2R20 | Elko, radial, Standard, Serie: SE 8x11mm, RM3,5, 2,2µF, 350V, ±20%, 105°C,1000 Std lose Ware | TEAPO | 1.2028 | KSE225M350S1ABG11K | 2500 | 100 | 1.50 | 37.50 |
SE350M4R70 | Elko, radial, Standard, Serie: SE 10x15mm, RM5, 4,7µF, 350V, ±20%, 105°C,1000 Std lose Ware | TEAPO | 2.2231 | KSE475M350S1ABH15K | 2600 | 100 | 2.78 | 72.28 |
SE450M0010 | Elko, radial, Standard, Serie: SE 13x25mm, RM5, 10µF, 450V, ±20%, 105°C, 1000 Std lose Ware | TEAPO | 6.7358 | KSE106M450S1GBL25K | 2400 | 100 | 8.42 | 202.08 |
SE450M0022-16X25 | Elko, radial, Standard, Serie: SE 16x25mm, RM7,5, 22µF, 450V, ±20%, 105°C, 1000 Std lose Ware | TEAPO | 1.4983 | KSE226M450S1ABM25K | 3630 | 100 | 1.88 | 68.24 |
SE450M0022-16X32 BUL | Elko, radial, Standard, Serie: SE 16x32mm, RM7,5, 22µF, 450V, ±20%, 105°C, 1000 Std lose Ware, Lieferung in Tüten | TEAPO | 11.0957 | KSE226M450S1UBM32K | 700 | 100 | 13.87 | 97.09 |
SE450M0047 | Elko, radial, Standard, Serie: SE 18x40mm, RM7,5, 47µF, 450V, ±20%, 105°C, 1000 Std lose Ware | TEAPO | 19.5 | KSE476M450S1UBN40K | 500 | 100 | 24.38 | 121.90 |
SE450M0068 | Elko, radial, Standard, Serie: SE 18x32mm, RM7,5, 68µF, 450V, ±20%, 105°C, 1000 Std lose Ware | TEAPO | 25.608 | KSE686M450S1UBN32K | 500 | 100 | 32,00 | 160,00 |
SE450M0R47 | Elko, radial, Standard, Serie: SE 6x11mm, RM2,5, 0,47µF, 450V, ±20%, 105°C, 1000 Std lose Ware | YAGEO | 8.53 | SE450M0R47BZF-0611 | 4000 | 1000 | 10.66 | 426.40 |
SE450M2R20-10X12 | Elko, radial, Standard, Serie: SE 10x12mm, RM5, 2,2µF, 450V, ±20%, 105°C, 1000 Std. lose Ware | TEAPO | 2.24 | KSE225M450S1GBH12K | 1600 | 100 | 2.80 | 44.80 |
SE450M6R80 | Elko, radial, Standard, Serie: SE 10x20mm, RM5, 6,8µF, 450V, ±20%, 105°C, 1000 Std. lose Ware | TEAPO | 3.76 | KSE685M450S1ABH20K | 7000 | 100 | 4.70 | 329,00 |
8393.10 | ||||||||
Preise netto zzgl. MwSt | Paketpreis bei Komplettabnahme: | 6294.83 | ||||||
Lieferung exkl. Fracht und Verpackung | ||||||||
Abnahme von Einzelpositionen nur als komplette Position möglich und bei Positionspreis > EURO 50,00 |
Preise netto zzgl. MwSt
Lieferung exkl. Fracht und Verpackung