Restposten
Restposten Widerstände – SMD und Radial – älterer Datecode
Radiale Widerstände, älterer Datecode, diverse Hersteller | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.Nr. NOVA | Beschreibung (Total) | Hersteller | EP Preis | Herstellerartikelnr. | Lagerbestand | Preiseinheit | EURO/100 | Pos. Preis |
206-8 0R15 K | Widerstand, Draht, axial, Keramik 6,4x6,4x20mm, 0R15, 4W, ±10% alte Vitrohm: KH206-810B0R15 | VITROHM | 1.2 | KHS400KB-AX-R15AA | 400 | 100 | 1.5 | 6 |
214-4 470R K | Widerstand, Draht, axial, Keramik 9x10x38mm, 470R, 3W, ±10%, Glasfaser, Sicherung alte Vitrohm: KF214-410B470R | VITROHM | 4.34 | KFF500KB-AX-470RAA | 500 | 100 | 5.43 | 27.15 |
214-8 100R J | Widerstand, Draht, axial, Keramik 9x9x38mm, 100R, 9W, ±5% alte Vitrohm: KH214-85B100R | VITROHM | 1.81 | KHS10AJB-AX-100RAA | 200 | 100 | 2.27 | 4.54 |
214-8 1R5 K | Widerstand, Draht, axial, Keramik 9x9x38mm, 1R5, 9W, ±10% alte Vitrohm: KH214-810B1R5 | VITROHM | 18.028 | KHS10AKB-AX-1R5AA | 200 | 100 | 2.27 | 4.54 |
214-8 2K7 K | Widerstand, Draht, axial, Keramik 9x9x38mm, 2K7, 9W, ±10% alte Vitrohm: KH214-810B2K7 | VITROHM | 2.01 | KHS10AKB-AX-2K7AA | 500 | 100 | 2.27 | 11.35 |
218-8 1K5 K | Widerstand, Draht, axial, Keramik 9x9x75mm, 1K5, 17W, ±10% alte Vitrohm: KH218-810B1K5 | VITROHM | 3.42 | KHS17AKB-AX-1K5AA | 300 | 100 | 4.28 | 12.84 |
218-8 6R8 J | Widerstand, Draht, axial, Keramik 9x9x75mm, 6R8, 17W, ±5% alte Vitrohm: KH218-85B6R8 | VITROHM | 3.86 | KHS17AJB-AX-6R8AA | 600 | 100 | 4.82 | 28.92 |
234-0 0R47 K | Widerstand, Draht, axial, isoliert 0411, 3,6x9,9mm, 0R47, 0,75W, ±10%, umpresst alte Vitrohm: BW234-010T0R47 | VITROHM | 1.51 | BWS110KT-73-R47AA | 1000 | 100 | 1.89 | 18.9 |
590-0 10K G | Widerstand, Metalloxid, axial 0617, 16,5x6mm, 10K, 3W, ±2%, schwer entflammbar alte Vitrohm: PO590-02T10K | VITROHM | 0.924 | POS300GT-77-10KAA | 1000 | 100 | 1.16 | 11.6 |
590-0 120K J | Widerstand, Metalloxid, axial 0617, 16,5x6mm, 120K, 3W, ±5%, schwer entflammbar alte Vitrohm: PO590-05T120K | VITROHM | 0.485 | POS300JT-77-120KAA | 1000 | 100 | 0.61 | 6.1 |
590-0 120R J | Widerstand, Metalloxid, axial 0617, 16,5x6mm, 120R, 3W, ±5%, schwer entflammbar alte Vitrohm: PO590-05T120R | VITROHM | 0.485 | POS300JT-77-120RAA | 1000 | 100 | 0.61 | 6.1 |
590-0 560K J | Widerstand, Metalloxid, axial 0617, 16,5x6mm, 560K, 3W, ±5%, schwer entflammbar alte Vitrohm: PO590-05T560K | VITROHM | 0.485 | POS300JT-77-560KAA | 1000 | 100 | 0.61 | 6.1 |
591-0 150R J | Widerstand, Metalloxid, axial 0922, 20x9mm, 150R, 4W, ±5%, schwer entflammbar alte Vitrohm: PO591-05T150R | VITROHM | 1.58 | POS400JT-77-150RAA | 500 | 100 | 1.98 | 9.9 |
591-0 18K J | Widerstand, Metalloxid, axial 0922, 20x9mm, 18K, 4W, ±5%, schwer entflammbar alte Vitrohm: PO591-05T18K | VITROHM | 1.38 | POS400JT-77-18KAA | 500 | 100 | 1.73 | 8.65 |
591-0 22K J | Widerstand, Metalloxid, axial 0922, 20x9mm, 22K, 4W, ±5%, schwer entflammbar alte Vitrohm: PO591-05T22K | VITROHM | 1.38 | POS400JT-77-22KAA | 300 | 100 | 1.73 | 5.19 |
CFR25 13R J | Widerstand, Kohleschicht, axial 0207, 6,3x2,3mm, 13R, 0,25W, ±5% | YAGEO | 1.322 | CFR-25JT-52-13R | 5000 | 1000 | 0.165 | 8.25 |
CFR50 220R J | Widerstand, Kohleschicht, axial 0309, 9x2,3mm, 220R, 0,5W, ±5% | YAGEO | 0.42 | CFR-50JT-52-220R | 2000 | 1000 | 0.525 | 10.5 |
CFR50 820K J | Widerstand, Kohleschicht, axial 0309, 9x2,3mm, 820K, 0,5W, ±5% | YAGEO | 0.42 | CFR-50JT-52-820K | 2000 | 1000 | 0.525 | 10.5 |
COR2 10K J | Widerstand, Metalloxid, radial, Fukushima Futaba 11x7x20,5mm, 10K, 2W, TK350, ±5% | FUKUSHIMA | 13.17 | COR2 10K | 139 | 100 | 16.4 | 22.796 |
COR5 3K3 J | Widerstand, Metalloxid, radial, Fukushima Futaba 13x9x25,5mm, 3K3, 5W, TK350, ±5% | FUKUSHIMA | 18.0304 | COR5 3,3K | 150 | 100 | 22.5 | 33.75 |
MF0207 13K7 F | Widerstand, Metallfilm, Serie; MF0207 0207, 6,3x2,3mm, 13K7, 0,6W, ±1%, TK50 | YAGEO | 0.38 | MF0207FTE52-13K7 | 5000 | 1000 | 0.05 | 2.5 |
MF0207 34K F | Widerstand, Metallfilm, Serie; MF0207 0207, 6,3x2,3mm, 34K, 0,6W, ±1%, TK50 | YAGEO | 0.38 | MF0207FTE52-34K | 5000 | 1000 | 0.05 | 2.5 |
MF0207 499R F | Widerstand, Metallfilm, Serie; MF0207 0207, 6,3x2,3mm, 499R, 0,6W, ±1%, TK50 | YAGEO | 0.38 | MF0207FTE52-499R | 5000 | 1000 | 0.05 | 2.5 |
MPC76 0R01 K | Widerstand, Metallband, Serie: MPC 8x13x4mm, RM9, 0R01, 2W, ±10%, TK350 | FUKUSHIMA | 17.2119 | MPC76 0,01 | 68 | 100 | 21.6 | 14.688 |
275.864 | ||||||||
Paketpreis bei Komplettabnahme: | 206.898 | |||||||
SMD Widerstände, älterer Datecode, diverse Hersteller | ||||||||
Art.Nr. NOVA | Beschreibung (Total) | Hersteller | EP Preis | Herstellerartikelnr. | Lagerbestand | Preiseinheit | EURO/100 | Pos. Preis |
RC0603 8K25 F | Widerstand, SMD, Dickschicht, Serie: RC 0603, (1.6x0.8x0.45mm) 0,1W, ±1%, 8K25, TK100 | YAGEO | 0.1 | RC0603FR-078K25 | 10000 | 1000 | 0.013 | 1.3 |
RTT02 1R6 F | Widerstand, SMD, Dickschicht, Serie: RTT 0402, 1R6, 0,063W, ±1%, TK200 | RALEC | 0.588 | RTT021R60FTH | 10000 | 1000 | 0.0735 | 7.35 |
RTT02 2K4 F | Widerstand, SMD, Dickschicht, Serie: RTT 0402, 2K4, 0,063W, ±1%, TK100 | RALEC | 0.079 | RTT022401FTH | 20000 | 1000 | 0.0735 | 14.7 |
RTT02 2M7 F | Widerstand, SMD, Dickschicht, Serie: RTT 0402, 2M7, 0,063W, ±1%, TK100 | RALEC | 0.55 | RTT022704FTH | 10000 | 1000 | 0.0735 | 7.35 |
RTT02 3R9 F | Widerstand, SMD, Dickschicht, Serie: RTT 0402, 3R9, 0,063W, ±1%, TK200 | RALEC | 0.491 | RTT023R90FTH | 20000 | 1000 | 0.0735 | 14.7 |
RTT02 5M6 F | Widerstand, SMD, Dickschicht, Serie: RTT 0402, 5M6, 0,063W, ±1%, TK100 | RALEC | 0.559 | RTT025604FTH | 10000 | 1000 | 0.0735 | 7.35 |
RTT03 100K F | Widerstand, SMD, Dickschicht, Serie: RTT 0603, 100K, 0,1W, ±1%, TK100 | RALEC | 0.284 | RTT031003FTP | 15000 | 1000 | 0.047 | 7.05 |
RTT03 11R F | Widerstand, SMD, Dickschicht, Serie: RTT 0603, 11R, 0,1W, ±1%, TK100 | RALEC | 0.372 | RTT0311R0FTP | 5000 | 1000 | 0.047 | 2.35 |
RTT03 18R F | Widerstand, SMD, Dickschicht, Serie: RTT 0603, 18R, 0,1W, ±1%, TK100 | RALEC | 0.373 | RTT0318R0FTP | 5000 | 1000 | 0.047 | 2.35 |
RTT03 1K3 F | Widerstand, SMD, Dickschicht, Serie: RTT 0603, 1K3, 0,1W, ±1%, TK100 | RALEC | 0.369 | RTT031301FTP | 5000 | 1000 | 0.047 | 2.35 |
RTT03 1R F | Widerstand, SMD, Dickschicht, Serie: RTT 0603, 1R, 0,25W, ±1%, TK200 | RALEC | 0.089 | RTT031R00FTP | 35000 | 1000 | 0.047 | 16.45 |
RTT03 1R5 F | Widerstand, SMD, Dickschicht, Serie: RTT 0603, 1R5, 0,25W, ±1%, TK200 | RALEC | 0.225 | RTT031R50FTP | 5000 | 1000 | 0.047 | 2.35 |
RTT03 22R F | Widerstand, SMD, Dickschicht, Serie: RTT 0603, 22R, 0,1W, ±1%, TK100 | RALEC | 0.066 | RTT0322R0FTP | 35000 | 1000 | 0.047 | 16.45 |
RTT03 2K74 F | Widerstand, SMD, Dickschicht, Serie: RTT 0603, 2K74, 0,1W, ±1%, TK100 | RALEC | 0.004 | RTT032741FTP | 10000 | 1000 | 0.047 | 4.7 |
RTT03 2R2 F | Widerstand, SMD, Dickschicht, Serie: RTT 0603, 2R2, 0,25W, ±1%, TK200 | RALEC | 0.233 | RTT032R20FTP | 5000 | 1000 | 0.047 | 2.35 |
RTT03 2R7 F | Widerstand, SMD, Dickschicht, Serie: RTT 0603, 2R7, 0,25W, ±1%, TK200 | RALEC | 0.239 | RTT032R70FTP | 5000 | 1000 | 0.047 | 2.35 |
RTT03 3R9 F | Widerstand, SMD, Dickschicht, Serie: RTT 0603, 3R9, 0,1W, ±1%, TK200 | RALEC | 0.553 | RTT033R90FTP | 5000 | 1000 | 0.047 | 2.35 |
RTT03 4R7 F | Widerstand, SMD, Dickschicht, Serie: RTT 0603, 4R7, 0,1W, ±1%, TK200 | RALEC | 0.102 | RTT034R70FTP | 30000 | 1000 | 0.047 | 14.1 |
RTT03 8R2 F | Widerstand, SMD, Dickschicht, Serie: RTT 0603, 8R2, 0,1W, ±1%, TK200 | RALEC | 0.168 | RTT038R20FTP | 10000 | 1000 | 0.047 | 4.7 |
RTT05 100K F | Widerstand, SMD, Dickschicht, Serie: RTT 0805, 100K, 0,125W, ±1%, TK100 | RALEC | 0.079 | RTT051003FTP | 135000 | 1000 | 0.091 | 122.85 |
RTT05 2M7 F | Widerstand, SMD, Dickschicht, Serie: RTT 0805, 2M7, 0,125W, ±1%, TK100 | RALEC | 0.073 | RTT052704FTP | 5000 | 1000 | 0.091 | 4.55 |
RTT06 0R F | Widerstand, SMD, Dickschicht, Serie: RTT 1206, 0R, 0,25W, ±1%, TK100 | RALEC | 1.217 | RTT060000FTP | 5000 | 1000 | 0.152 | 7.6 |
RTT25 0R3 F | Widerstand, SMD, Dickschicht, Serie: RTT 2512, 0R3, 1W, ±1%, TK200 | RALEC | 1.623 | RTT250R30FTE | 4000 | 1000 | 0.202 | 8.08 |
CRCW1206 29K4 F | Widerstand, SMD, Dickschicht, Serie: CRCW 1206, 29K4, 0.25W, 1%, TK100 | VISHAY | 1.25 | CRCW120629K4FKTABC | 5000 | 1000 | 0.157 | 7.85 |
LR1206 0R02 1W F | Widerstand, SMD, Metal Alloy, Serie: LR 1206, 0R02, 1W, ±1%, 3mOhm, TK75, -55+170°C 57.74A, Max. Overload: 115.47A | RALEC | 26.64 | LR1206-21R02FA | 500 | 1000 | 3.33 | 16.65 |
LR2010 0R002 1W F | Widerstand, SMD, Metal Alloy, Serie: LR 2010, 0R001, 1W, ±1%, 2mOhm, TK50, -55+170°C 44.72A, Max. Overload: 89.44A | RALEC | 14.768 | LR2010-21R002FA | 500 | 1000 | 1.85 | 9.25 |
LR2512 0R001 2W F | Widerstand, SMD, Metal Alloy, Serie: LR 2512, 0R001, 2W, ±1%, 1mOhm, TK75,-55+170°C 81.65A, Max. Overload: 182.57A | RALEC | 5.726 | LR2512-22R001FA | 2000 | 1000 | 0.72 | 14.4 |
LR2512 0R06 2W F | Widerstand, SMD, Metal Alloy, Serie: LR 2512, 0R06, 2W, ±1%, 60mOhm, TK25, -55+170°C 81.65A, Max. Overload: 182.57A | RALEC | 7.489 | LR2512-22R06FA | 2000 | 1000 | 0.94 | 18.8 |
MCT0603 3M F | Widerstand, Dünnfilm, SMD, Serie: MCT0603 0603, 3M, 0,125W, ±1%, TK50, -55+125°C | VISHAY | 2.051 | MCT06030C3004FP500 | 5000 | 1000 | 0.25 | 12.5 |
355.18 | ||||||||
Paketpreis bei Komplettabnahme: | 266.385 | |||||||
Preise netto zzgl. MwSt | ||||||||
Lieferung exkl. Fracht und Verpackung | ||||||||
Abnahme nur jeweils als Komplettpaket möglich |
Preise netto zzgl. MwSt
Lieferung exkl. Fracht und Verpackung