Restposten
Restmaterial Sortiment CCC- und SMC-02
Artikel: Tantal Elkos, radial und SMD, älterer Datecode
Restposten Tantal Elkos - radial und SMD älterer Datecode (2014-2016) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Herstellerartikelnr. | Nr. | Hersteller | Beschreibung (Total) | Menge | EURO/100 | Positionspreis |
TS19001C470MSB0A0R | TS19 47UF 16V | SUNTAN | Elko, Tantal, RM2.54, 47µF/16V, ±20% 5.5x9.5mm, -55 +125°C, lose | 750 | 5,15 | 38,63 |
TS19001V6R8MSB0A0R | TS19 6,8uF 35V | SUNTAN | Elko, Tantal, RM2.54, 6,8µF/35V, ±20% , 125°C 6.5x11mm, -55 +125°C, lose | 750 | 4,13 | 30,94 |
TS19001A680MSB0A0R | TS19 68uF 10V | SUNTAN | Elko, Tantal, RM2.54, 68µF/10V, ±20% , 125°C 6.5x11mm, -55 +125°C, lose | 4000 | 5,25 | 210,00 |
TS19001V220MSB0A0R | TS19 22UF 35V | SUNTAN | Elko, Tantal, RM2.54, 22µF/35V, ±20% , 125°C 6.5x11mm, -55 +125°C, lose | 250 | 7,22 | 18,05 |
TS19000J47MSB0A0R | TS19 47uF 6,3V | SUNTAN | Elko, Tantal, RM2.54, 47µF/6,3V, ±20% , 125°C 6.5x11mm, -55 +125°C, lose | 1000 | 2,92 | 29,23 |
TS19001E115ßMSB0A0R | TS19 15uF 25V | SUNTAN | Elko, Tantal, RM2.54, 15µF/25V, ±20% , 125°C 6.5x11mm, -55 +125°C, lose | 500 | 1,81 | 9,03 |
TS19001H010MSA0A0R | TS19 1UF 50V | SUNTAN | Elko, Tantal, RM2.54, 1µF/50V, ±20% , 125°C 6.5x11mm, -55 +125°C, lose | 2000 | 1,12 | 22,40 |
TS20001V2R2MCT000R | TS20 2,2UF 35V C | SUNTAN | Elko, Tantal, SMD, Serie: TS20 Größe C, 2,2µF, 35V, ±20%, 125°C | 1000 | 1,563 | 15,63 |
TS20001V010KBT000R | TS20 1UF 35V GG | SUNTAN | Elko, Tantal, SMD, Serie: TS20 Größe B, 1µF, 35V, ±10%, 125°C gegurtet | 2000 | 2,72 | 54,40 |
TS20001VR22MAT000R | TS20 0,22UF 35V A | SUNTAN | Elko, Tantal, SMD, Serie: TS20 Größe A, 0,22µF, 35V, ±20%, 125°C | 1000 | 3,10 | 31,00 |
Abnahme von Einzelpositionen nur möglich ab Pos.Preis EURO 50,- | Paketpreis bei Komplettabnahme | 390,39 |
Paketpreis bei Komplettabnahme: EURO 85,55
Preise netto zzgl. MwSt
Lieferung exkl. Fracht und Verpackung
Abnahme nur als Komplettpaket möglich